Maßnahmenkatalog: Beispiele des Bayerischen Datenschützers
Verfügbarkeit
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.1 | Basis Backup-Struktur nutzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.3 | Löschberechtigung restriktiv vergeben | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.5 | Lesenden Zugriff für berechtigte Dritte konfigurieren | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.7 | Basis Schadsoftware-/ Hackerabwehrsystem nutzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.8 | Kopfmodelle mittels Teambildung reduzieren | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.9 | Dienstleistung Dritter nutzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
Vertraulichkeit
Datenintegrität
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.1 | Basis Backup-Struktur nutzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.5 | Lesenden Zugriff für berechtigte Dritte konfigurieren | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.7 | Basis Schadsoftware-/ Hackerabwehrsystem nutzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.22 | Vier-Augen-Prinzip für tragende Personaldateneingaben umsetzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.23 | Wiederholte Falscheingaben sammeln und auswerten | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.24 | Keine Selbstbearbeitung zulassen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
Datenminimierung
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.15 | Dienstanweisung für die Übermittlung personenbezogener Daten umsetzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.26 | HCM-Vorlagen (papiergebunden und digital) freigeben | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.49 | Datenbankwerkzeuge nur begründet installieren | Technische Massnahme | Anke Lampe |
Intervenierbarkeit
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.36 | Löschkonzept Personaldaten umsetzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
Transparenz
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.30 | Informationen zur Personalverwaltung freigeben | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.32 | Verständlichkeitsprüfung durchführen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.33 | Informationen mittels 3-Stufen-Modell bereitstellen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
Nichtverkettung
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.15 | Dienstanweisung für die Übermittlung personenbezogener Daten umsetzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.29 | Rollen- und Berechtigungskonzept umsetzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.39 | Enterprise Architecture Management (EAM-Tool) | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.40 | Zweckänderungsverfahren implementieren | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
Konzeptionseinhaltung
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.42 | Formalisierten Änderungsprozess umsetzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.43 | Dokumentation regelmäßig auf Änderungen hin überprüfen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.44 | Prinzip führende Datenhaltung anwenden | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.45 | Selbstdokumentation von IT-Komponenten nutzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
Richtigkeit
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.22 | Vier-Augen-Prinzip für tragende Personaldateneingaben umsetzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
- Webcode: 20713872