Maßnahmenkatalog
Technische und organisatorische Maßnahmen für die Verarbeitungstätigkeit "Personal verwalten"
Verfügbarkeit
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.2 | Dienstleistungsangebot HCM-Hersteller nutzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.4 | HCM-Benutzer schulen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.6 | HCM-Administratoren zertifizieren | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.10 | Manuelle Abschlagzahlung | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
Vertraulichkeit
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.18 | Datenexport auf das Notwendige beschränken | Technische Massnahme | Anke Lampe |
Datenintegrität
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.4 | HCM-Benutzer schulen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
Datenminimierung
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.4 | HCM-Benutzer schulen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.18 | Datenexport auf das Notwendige beschränken | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.25 | HCM-Vorlagewesen standardisieren | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.27 | Schnittstellenkonzepte für HCM-Fiktivia managen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.28 | Risikoorientiert auswerten | Technische Massnahme | Anke Lampe |
Intervenierbarkeit
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.35 | IT-Unterstützung von HCM-Fiktiva nutzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
Transparenz
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.31 | Personalsachbearbeitung schulen und sensibilisieren | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.34 | Datenschutz-Managementsystem nutzen | Technische Massnahme | Anke Lampe |
Nichtverkettung
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.4 | HCM-Benutzer schulen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.27 | Schnittstellenkonzepte für HCM-Fiktivia managen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.28 | Risikoorientiert auswerten | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.37 | Separates HCM-System verwenden | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.38 | Separates HCM-Datawarehouse-System verwenden | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.41 | Personal bereichsspezifisch einsetzen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
Konzeptionseinhaltung
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|
Richtigkeit
| ID | Titel | Organisatorisch/technisch | Ansprechpartner(in) |
|---|---|---|---|
| M.46 | Belegte Personaldaten verarbeiten | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
| M.47 | Eingabehilfen anbieten | Technische Massnahme | Anke Lampe |
| M.48 | Zentrale Datenqualitätsprüfungen durchführen | Organisatorische Massnahme | Anke Lampe |
- Webcode: 20408211